房地产企业会计科目一览表 |
|||
序号 | 科目编号 | 一级会计科目名称 | 明细帐的设置 |
一、资产类 | |||
1 | 1001 | 库存现金 | |
2 | 1002 | 银行存款 | 按照开户银行和其他金融机构、存款种类等,分别设置“银行存款日记账” |
3 | 1012 | 其他货币资金 | 设置外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等明细科目 |
4 | 1101 | 交易性金融资产 | 按照交易性金融资产的类别和品种,分别“成本”、“公允价值变动”进行明细核算。 |
5 | 1121 | 应收票据 | 按照开出、承兑商业汇票的单位进行明细核算,并设置“应收票据备查簿”,逐笔登记每一商业汇票的种类、号数和出票日、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日、贴现率和贴现净额以及收款日和收回金额、退票情况等资料,商业汇票到期结清票款或退票后,应当在备查簿内逐笔注销。 |
6 | 1122 | 应收账款 | 按照开发项目及债务人进行明细核算 |
7 | 1123 | 预付账款 | 按照开发项目及供应单位、施工单位进行明细核算 |
8 | 1131 | 应收股利 | 按照被投资单位进行明细核算 |
9 | 1132 | 应收利息 | 按照借款人或被投资单位进行明细核算 |
10 | 1221 | 其他应收款 | 按照开发项目及其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算 |
11 | 1231 | 坏账准备 | 按照应收帐款的类别进行明细核算 |
12 | 1321 | 代理业务资产 | 按照有无风险和委托单位、资产管理类别(如定向、集合和专项资产管理业务)、贷款对象,分别“成本”、“已实现未结算损益”等进行明细核算 |
13 | 1402 | 在途物资 | 按照开发项目及供应单位进行明细核算 |
14 | 1403 | 原材料 | 按照开发项目及材料的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格等进行明细核算 |
15 | 1405 | 开发产品 | 按照开发项目,分别开发产品的种类(商铺、住宅等)进行明细核算 |
16 | 1406 | 发出商品 | 按照购货单位及商品类别和品种进行明细核算 |
17 | 1408 | 委托加工物资 | 按加工合同、受托加工单位以及加工物资的品种等进行明细核算 |
18 | 1411 | 周转材料 | 按照周转材料的种类(如低值易耗品、包装物等),同时还应分别“库存”、“摊销”进行明细核算 |
19 | 1471 | 存货跌价准备 | 按照存货项目和类别进行明细核算 |
20 | 1501 | 持有至到期投资 | 按照持有至到期投资的类别和品种,分别“投资成本”、“溢折价”、“应计利息”进行明细核算。 |
21 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 按照持有至到期投资类别和品种进行明细核算 |
22 | 1503 | 可供出售金融资产 | 按照可供出售金融资产类别或品种进行明细核算 |
23 | 1511 | 长期股权投资 | 按照被投资单位进行明细核算。长期股权投资核算采用权益法的,应当分别“投资成本”、“损益调整”、“所有者权益其他变动”进行明细核算。 |
24 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 按照被投资单位进行明细核算 |
25 | 1521 | 投资性房地产 | 按照投资性房地产类别和项目进行明细核算,采取公允价值计量的,还应分别“成本”和“公允价值变动”进行明细核算。 |
26 | 1531 | 长期应收款 | 按照承租人或购货单位(接受劳务单位)等进行明细核算 |
27 | 1532 | 未实现融资收益 | 按照未实现融资收益项目进行明细核算 |
28 | 1601 | 固定资产 | 按照固定资产类别或项目进行明细核算 |
29 | 1602 | 累计折旧 | 按照固定资产类别或项目进行明细核算 |
30 | 1603 | 固定资产减值准备 | 按照固定资产类别或项目进行明细核算 |
31 | 1604 | 在建工程 | 核算企业开发的自有工程,按照“建筑工程”、“安装工程”、“在安装设备”、“待摊支出”以及单项工程进行明细核算。在建工程发生减值的,应在本科目设置“减值准备”明细科目进行核算。 |
32 | 1606 | 固定资产清理 | 按照被清理的固定资产项目进行明细核算 |
33 | 1701 | 无形资产 | 按照无形资产项目进行明细核算 |
34 | 1702 | 累计摊销 | 按照无形资产项目进行明细核算 |
35 | 1703 | 无形资产减值准备 | 按照无形资产项目进行明细核算 |
36 | 1711 | 商誉 | 商誉发生减值的,应在本科目设置“减值准备”明细科目进行核算,也可以单独设置“商誉减值准备”科目进行核算。 |
37 | 1801 | 长期待摊费用 | 按费用项目进行明细核算 |
38 | 1811 | 递延所得税资产 | 按照可抵扣暂时性差异等项目进行明细核算,根据税法规定可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的所得税资产,也在本科目核算。 |
39 | 1901 | 待处理财产损溢 | 按盘盈、盘亏的资产种类和项目进行明细核算 |
二、负债类 |
|||
40 | 2001 | 短期借款 | 按照借款种类和贷款人进行明细核算 |
41 | 2101 | 交易性金融负债 | 按照交易性金融负债类别,分别“本金”、“公允价值变动”进行明细核算。 |
42 | 2201 | 应付票据 | 按照债权人进行明细核算,同时应当设置“应付票据备查簿”,详细登记每一商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面余额、交易合同号和收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等资料。应付票据到期结清时,应当在备查簿内逐笔注销。 |
43 | 2202 | 应付账款 | 按照开发项目,分别不同的债权人(如供应单位、施工单位等)进行明细核算 |
44 | 2203 | 预收账款 | 按照开发项目,按购房单位或个人进行明细核算 |
45 | 2211 | 应付职工薪酬 | 按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。 |
46 | 2221 | 应交税费 | 按照应交税费的税种进行明细核算,如增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的个人所得税,也通过本科目核算。企业不需要预计应交数所交纳的税金,如印花税、耕地占用税等,不在本科目核算。 |
47 | 2231 | 应付利息 | 按照存款人或债权人进行明细核算 |
48 | 2232 | 应付股利 | 按照投资者进行明细核算 |
49 | 2241 | 其他应付款 | 按照开发项目,分别其他应付款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算 |
50 | 2314 | 代理业务负债 | 按照有无风险和委托单位、资产管理类别(如定向、集合和专项资产管理业务)等进行明细核算 |
51 | 2801 | 预计负债 | 按照预计负债项目进行明细核算,如对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等。 |
52 | 2401 | 递延收益 | 按照政府补助的种类进行明细核算 |
53 | 2501 | 长期借款 | 按照贷款单位和贷款种类,分别“本金”、“溢折价”、“交易费用”等进行明细核算。 |
54 | 2502 | 应付债券 | 按照“面值”、“溢折价”、“应计利息”、“交易费用”进行明细核算。企业发行的可转换公司债券,应在本科目设置“可转换公司债券”明细科目进行核算。 |
55 | 2701 | 长期应付款 | 按照长期应付款的种类和债权人进行明细核算 |
56 | 2702 | 未确认融资费用 | 按照未确认融资费用项目进行明细核算 |
57 | 2711 | 专项应付款 | 按照拨入资本性投资项目的种类进行明细核算 |
58 | 2901 | 递延所得税负债 | 按照应纳税暂时性差异项目进行明细核算 |
三、共同类 | |||
59 | 3101 | 衍生工具 | 按照衍生金融工具类别,分别“成本”、“公允价值变动”进行明细核算 |
60 | 3201 | 套期工具 | 按照套期工具类别进行明细核算 |
61 | 3202 | 被套期项目 | 按照套期项目类别进行明细核算 |
四、所有者权益类 | |||
62 | 4001 | 实收资本 | 按照投资者进行明细核算 |
63 | 4002 | 资本公积 | 分别“资本溢价”或“股本溢价”、“其他资本公积”进行明细核算 |
64 | 4101 | 盈余公积 | 分别“法定盈余公积”、“任意盈余公积”进行明细核算。企业(外商投资)还应分别“储备基金”、“企业发展基金”进行明细核算。 |
65 | 4103 | 本年利润 | |
66 | 4104 | 利润分配 | 分别“提取法定盈余公积”、“提取任意盈余公积”、“应付现金股利或利润”、“转作股本的股利”、“盈余公积补亏”和“未分配利润”等进行明细核算。企业(外商投资)还应分别“提取储备基金”、“提取企业发展基金”、“提取职工奖励及福利基金”进行明细核算。企业(中外合作经营)在合作期间归还投资者的投资,应在本科 |
67 | 4201 | 库存股 | |
五、成本类 | |||
68 | 5001 | 开发成本 | 按照开发项目,分别成本项目(土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用)进行明细核算 |
69 | 5101 | 开发间接费用 | 按照开发项目,分别费用项目(职工薪酬、折旧修理费、差旅交通费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销费、利息支出、其他费用)进行明细核算 |
70 | 5201 | 劳务成本 | 按照提供劳务种类进行明细核算 |
71 | 5301 | 研发支出 | 按照研究开发项目,分别“费用化支出”与“资本化支出”进行明细核算 |
六、损益类 | |||
72 | 6001 | 主营业务收入 | 按照主营业务的种类进行明细核算 |
73 | 6051 | 其他业务收入 | 按照其他业务收入种类进行明细核算,如出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品、销售材料等实现的收入 |
74 | 6101 | 公允价值变动损益 | 按照交易性金融资产、交易性金融负债、投资性房地产等进行明细核算 |
75 | 6111 | 投资收益 | 按照投资项目进行明细核算 |
76 | 6301 | 营业外收入 | 按照处置非流动资产利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、罚没利得、政府补助利得、确实无法支付而按规定程序经批准后转作营业外收入的应付款项等进行明细核算 |
77 | 6401 | 主营业务成本 | 主营业务的种类进行明细核算 |
78 | 6402 | 其他业务成本 | 按照其他业务成本种类进行明细核算,如销售材料的成本、出租固定资产的累计折旧、出租无形资产的累计摊销、出租包装物的成本或摊销额、采用成本模式计量的投资房地产的累计折旧或累计摊销等 |
79 | 6403 | 营业税金及附加 | 营业税、土地增值税、城建税、教育费附加等 |
80 | 6601 | 销售费用 | 按照开发项目,分别费用项目进行明细核算,如保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。 |
81 | 6602 | 管理费用 | 按照费用项目进行明细核算,如企业在筹建期间内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费(包括行政管理部门职工薪酬、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)、工会经费、董事会费(包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等)、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、研究费用、排污费等 |
82 | 6603 | 财务费用 | 按照费用项目进行明细核算,如利息支出(减利息收入)、汇兑差额以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣 |
83 | 6701 | 资产减值损失 | 按照资产减值损失的13个项目进行明细核算,如坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、持有至到期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程——减值准备、工程物资——减值准备、生产性生物资产——减值准备、无形资产减值准备、商誉——减值准备、贷款损失准备、抵债资产——跌价准备、损余物资——跌价准备。 |
84 | 6711 | 营业外支出 | 按照营业外支出项目进行明细核算,如处置非流动资产损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失 |
85 | 6801 | 所得税费用 | 按照“当期所得税费用”、“递延所得税费用”进行明细核算 |
86 | 6901 | 以前年度损益调整 | |
本表根据新会计准则的规定结合房地产企业的特点而编制,会计科目依据企业会计准则中确认和计量的规定制定,企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本企业的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。企业不存在的交易或者事项,可以不设置相关的会计科目。对于明细科目,企业可比照本附录的规定自行设置。会计科目编号供企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考,企业可结合本企业的实际情况自行确定会计科目编号。 |
责任编辑:lilingli